今日焦点赛果
巴西
VS
阿根廷
2 - 1
● 第78分钟
阿兹特克体育场,墨西哥城
小组赛 A组
法国
VS
德国
3 - 2
已结束
玫瑰碗体育场,洛杉矶
小组赛 B组
西班牙
VS
葡萄牙
- - -
明日 20:00 (本地)
大都会人寿体育场,纽约
小组赛 C组
英格兰
VS
荷兰
1 - 1
已结束
BC Place,温哥华
小组赛 D组
最后更新: 2026年6月15日 22:30 (北京时间)
小组赛积分榜与晋级形势
A组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/2 | 6 |
| 2 | 墨西哥 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/1 | 4 |
| 3 | 阿根廷 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/4 | 1 |
| 4 | 加拿大 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/5 | 0 |
B组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/3 | 6 |
| 2 | 德国 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/4 | 3 |
| 3 | 日本 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 3 |
| 4 | 摩洛哥 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | 0 |
C组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 3 |
| 2 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 |
| 3 | 乌拉圭 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
| 4 | 韩国 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 |
D组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/2 | 4 |
| 2 | 荷兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/2 | 4 |
| 3 | 塞内加尔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 3 |
| 4 | 美国 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 0 |
晋级规则说明: 每个小组前两名()直接晋级淘汰赛。四个成绩最好的小组第三名()进入附加赛,争夺剩余淘汰赛名额。
淘汰赛对阵图(模拟)
十六强赛
A1 巴西
2
B2 德国
1
7月1日 | 墨西哥城
C1 西班牙
-
D2 荷兰
-
7月2日 | 纽约
四分之一决赛
巴西/德国 胜者
-
E1/F2 胜者
-
7月6日 | 洛杉矶
西班牙/荷兰 胜者
-
G1/H2 胜者
-
7月7日 | 多伦多
半决赛
QF1 胜者
-
QF2 胜者
-
7月11日 | 达拉斯
QF3 胜者
-
QF4 胜者
-
7月12日 | 亚特兰大
决赛
SF1 胜者
-
SF2 胜者
-
7月19日 | 纽约
三四名决赛
SF1 负者
-
SF2 负者
-
7月18日 | 迈阿密